Triplex
Vorkenspreider
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2016 | ||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||
| Serienummer | HHKHHU02J00000188 | ||||||||||||||
| Draaiuren | 6182 | ||||||||||||||
| Hefvermogen | 2500kg | ||||||||||||||
| Hefhoogte | 4578mm | ||||||||||||||
| Doorrijhoogte | 2200mm | ||||||||||||||
| Vrije-heffing | 1330mm | ||||||||||||||
| Vorklengte | 1100mm | ||||||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 1100mm | ||||||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 280mm | ||||||||||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||||||||||
| Aanbouwdeel | Vorkenspreider, Side-shift | ||||||||||||||
| Opties | Half cabine, Werklampen, Vrije-heffing | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportafmetingen | 2460mm x 1190mm x 2200mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 4771kg | ||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Video's
Neem direct contact op