Superdeal 1.500 € Rabatt
Stunden 4812
Triplex
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2017 | ||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||
| Seriennummer | FN552582 | ||||||||||
| Betriebsstunden | 4812 | ||||||||||
| Hubkraft | 3500kg | ||||||||||
| Hubhöhe | 5010mm | ||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2350mm | ||||||||||
| Freihub | 1780mm | ||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1200mm | ||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 1120mm | ||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 260mm | ||||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||||
| Anbaugerät | 3.+4. Ventil zum Gabelträger | ||||||||||
| Optionen | Frei-hub, Nicht markierende Reifen, Heizung, Volle Kabine, Arbeitsscheinwerfer | ||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Transportmaße | 3805mm x 1340mm x 2370mm (l x b x h) | ||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 6171kg | ||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.