Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 1992 | ||
|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 74611023X8 | ||
| Betriebsstunden | 4296 | ||
| Hubkraft | 5000kg | ||
| Hubhöhe | 3910mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2760mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1170mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 1700mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 330mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung, 4. Ventil zum Gabelträger | ||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Joystick, Halbe Kabine | ||
| Mast | Duplex | ||
| Antrieb | Diesel | ||
| Motor Marke | Yale | ||
| Transportmaße | 3630mm x 1740mm x 3910mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 7700kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.