Batt. > 83 %
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2012 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | H2X386C08128 | ||
| Betriebsstunden | 6873 | ||
| Hubkraft | 1500kg | ||
| Hubhöhe | 4180mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 1960mm | ||
| Freihub | 1400mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1200mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 850mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 0mm | ||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Frei-hub, Nicht markierende Reifen, Arbeitsscheinwerfer | ||
| Mast | Triplex | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 12*8PzS1000 | ||
| Baujahr der Batterie | 2016 | ||
| Kapazität | 1000Ah | ||
| Batteriespannung | 48V | ||
| Batterietestergebnis | 83% | ||
| Transportmaße | 1900mm x 1100mm x 1960mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3250kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
Ähnliche Maschinen
WKH9.814
12.500 € 11.350 €