3. Ventil
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2013 | ||
|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | H2X396D00021 | ||
| Betriebsstunden | 19991 | ||
| Hubkraft | 6000kg | ||
| Hubhöhe | 4860mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 3355mm | ||
| Freihub | 0mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1800mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 1750mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 300mm | ||
| Anzahl der Räder | 6 Räder | ||
| Anbaugerät | 3. Ventil zum Gabelträger | ||
| Optionen | Volle Kabine, Arbeitsscheinwerfer | ||
| Mast | Duplex | ||
| Antrieb | Diesel | ||
| Motor Marke | Deutz | ||
| Transportmaße | 3450mm x 2250mm x 3355mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 10650kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.