Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Treibgasstapler sind ohne Gasflasche | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2011 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | EF34L | ||
| Betriebsstunden | 6782 | ||
| Hubkraft | 2000kg | ||
| Hubhöhe | 4770mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2130mm | ||
| Freihub | 1700mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1180mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 990mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 310mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | Rotator | ||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Frei-hub | ||
| Mast | Triplex | ||
| Antrieb | LPG | ||
| Motor Marke | Mitsubishi | ||
| Transportmaße | 2550mm x 1080mm x 2130mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3050kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.