Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2021 | ||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||
| Seriennummer | F20325Y00161 | ||||||||||||
| Betriebsstunden | 9436 | ||||||||||||
| Typ | Stehender Stapler | ||||||||||||
| Hubkraft | 1400kg | ||||||||||||
| Hubhöhe | 5520mm | ||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2320mm | ||||||||||||
| Freihub | 1870mm | ||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1140mm | ||||||||||||
| Gabelbreite | 560mm | ||||||||||||
| Optionen | Vrije-heffing | ||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Transportmaße | 2200mm x 810mm x 2320mm (l x b x h) | ||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1500kg | ||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.