Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 1994 | ||||||
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||
| Seriennummer | 20042894 | ||||||
| Betriebsstunden | 6746 | ||||||
| Hubkraft | 1800kg | ||||||
| Hubhöhe | 4900mm | ||||||
| Durchfahrtshöhe | 2200mm | ||||||
| Freihub | 1600mm | ||||||
| Gabelzinkenlänge | 1200mm | ||||||
| Maximale Gabelbreite | 1000mm | ||||||
| Minimale Gabelbreite | 0mm | ||||||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Frei-hub | ||||||
| Mast | Triplex | ||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||
|
|||||||
| Transportmaße | 2050mm x 1150mm x 2200mm (l x b x h) | ||||||
| Transportgewicht [kg] | 3070kg | ||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.