Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2002 | ||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||
| Seriennummer | 516032002482 | ||||||||||||
| Betriebsstunden | 12040 | ||||||||||||
| Hubkraft | 2000kg | ||||||||||||
| Hubhöhe | 4960mm | ||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2210mm | ||||||||||||
| Freihub | 1690mm | ||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1190mm | ||||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 870mm | ||||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 210mm | ||||||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung, 4. Ventil zum Gabelträger | ||||||||||||
| Optionen | Nicht markierende Reifen, Frei-hub, Arbeitsscheinwerfer | ||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Transportmaße | 2102mm x 1170mm x 2210mm (l x b x h) | ||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3800kg | ||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.