Verkauft
Still R60-30l
WKH.4449
Verkauft
- Baujahr: 2007
- Betriebsstunden: 12016
- Gewicht: 5072 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2007 | ||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||
| Seriennummer | 516039010320 | ||||||
| Betriebsstunden | 12016 | ||||||
| Hubkraft | 3000kg | ||||||
| Hubhöhe | 6574mm | ||||||
| Durchfahrtshöhe | 2800mm | ||||||
| Freihub | 2250mm | ||||||
| Gabelzinkenlänge | 1000mm | ||||||
| Maximale Gabelbreite | 970mm | ||||||
| Minimale Gabelbreite | 260mm | ||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||
| Optionen | Halbe Kabine, Heizung, Frei-hub, Arbeitsscheinwerfer | ||||||
| Mast | Triplex | ||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||
|
|||||||
| Transportmaße | 2400mm x 1210mm x 2800mm (l x b x h) | ||||||
| Transportgewicht [kg] | 5072kg | ||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.