Triplex
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Besonderheiten | Mehr info | ||
|
|||
| Baujahr | 2020 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 516220X00729 | ||
| Betriebsstunden | 10552 | ||
| Hubkraft | 1600kg | ||
| Hubhöhe | 7840mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 3200mm | ||
| Freihub | 2730mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 990mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 880mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 170mm | ||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Frei-hub, Arbeitsscheinwerfer, Nicht markierende Reifen, Halbe Kabine | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | Lithium | ||
| Baujahr der Batterie | 2020 | ||
| Kapazität | 536Ah | ||
| Batteriespannung | 48V | ||
| Transportmaße | 1861mm x 1099mm x 3200mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3500kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.