Verkauft
Still RX20-16
WKH9.258
Verkauft
- Baujahr: 2019
- Betriebsstunden: 15756
- Gewicht: 3415 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2019 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 516221V00298 | ||
| Betriebsstunden | 15756 | ||
| Hubkraft | 1600kg | ||
| Hubhöhe | 6850mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2840mm | ||
| Freihub | 2300mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1200mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 930mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 210mm | ||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Frei-hub, Arbeitsscheinwerfer, Nicht markierende Reifen | ||
| Mast | Triplex | ||
| Prüfung bis | 02-2026 | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 5 PZS 625 | ||
| Kapazität | 625Ah | ||
| Batteriespannung | 48V | ||
| Transportmaße | 1940mm x 1200mm x 2840mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3415kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.