Baujahr 2020
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2020 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 516225X00684 | ||
| Betriebsstunden | 10099 | ||
| Hubkraft | 2000kg | ||
| Hubhöhe | 3300mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2150mm | ||
| Freihub | 1680mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1000mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 850mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 170mm | ||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||
| Anbaugerät | 3.+4. Ventil zum Gabelträger | ||
| Optionen | Frei-hub, Arbeitsscheinwerfer | ||
| Mast | Duplex | ||
| Prüfung bis | 03.2026 | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 6PZS750 | ||
| Baujahr der Batterie | 2019 | ||
| Kapazität | 750Ah | ||
| Batteriespannung | 48V | ||
| Transportmaße | 1950mm x 1150mm x 2150mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3430kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.