Bouwjaar 2020
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||
|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2020 | ||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||
|
|||
| CE markering aanwezig | Ja | ||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||
| Serienummer | 516225X00684 | ||
| Draaiuren | 10099 | ||
| Hefvermogen | 2000kg | ||
| Hefhoogte | 3300mm | ||
| Doorrijhoogte | 2150mm | ||
| Vrije-heffing | 1680mm | ||
| Vorklengte | 1000mm | ||
| Maximale vorkbreedte | 850mm | ||
| Minimale vorkbreedte | 170mm | ||
| Aantal wielen | 3 Wielen | ||
| Aanbouwdeel | 3de+4de ventiel tot vorkenbord | ||
| Opties | Vrije-heffing, Werklampen | ||
| Mast | Duplex | ||
| Keuring tot | 03.2026 | ||
| Aandrijving | Elektrisch | ||
| Merk/Type | 6PZS750 | ||
| Bouwjaar batterij | 2019 | ||
| Capaciteit | 750Ah | ||
| Accu spanning | 48V | ||
| Transportafmetingen | 1950mm x 1150mm x 2150mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3430kg | ||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op