Verkauft
3.+4. Ventil
Still RX20-20P
WKH10.180
Verkauft
- Baujahr: 2018
- Betriebsstunden: 5395
- Gewicht: 3656 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2018 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 516230J00531 | ||
| Betriebsstunden | 5395 | ||
| Hubkraft | 2000kg | ||
| Hubhöhe | 4480mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2060mm | ||
| Freihub | 1580mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1590mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 920mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 210mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | 4. Ventil zum Gabelträger, Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Halbe Kabine, Frei-hub | ||
| Mast | Triplex | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 5 PZS 625 | ||
| Baujahr der Batterie | 2018 | ||
| Kapazität | 625Ah | ||
| Batteriespannung | 48V | ||
| Transportmaße | 2051mm x 1149mm x 2040mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3656kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.