Verkauft
Still RX20-20PL
WKH10.624
Verkauft
- Baujahr: 2018
- Betriebsstunden: 11450
- Gewicht: 3800 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2018 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | 516230J00001 | ||||||||
| Betriebsstunden | 11450 | ||||||||
| Hubkraft | 2000kg | ||||||||
| Hubhöhe | 5600mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2440mm | ||||||||
| Freihub | 1920mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1190mm | ||||||||
| Maximale Gabelbreite | 910mm | ||||||||
| Minimale Gabelbreite | 210mm | ||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||
| Anbaugerät | 4. Ventil zum Gabelträger, Seitenverschiebung | ||||||||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Heizung, Joystick, Volle Kabine | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 2159mm x 1149mm x 2450mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3800kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Standort
Diese Maschine befindet sich nicht in unserem Lager in Wijchen. Sie können diese Maschine an folgendem Ort finden:
Štěrboholská 10210219 Praag
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.