Verkauft
3.+4. Ventil
Still RX20-20P
WKH10.177
Verkauft
- Baujahr: 2018
- Betriebsstunden: 4264
- Gewicht: 3500 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2018 |
| Dokumentation verfügbar | Ja |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 516230J00506 |
| Betriebsstunden | 4264 |
| Hubkraft | 2000kg |
| Hubhöhe | 4480mm |
| Durchfahrtshöhe | 2060mm |
| Freihub | 1610mm |
| Gabelzinkenlänge | 1190mm |
| Maximale Gabelbreite | 910mm |
| Minimale Gabelbreite | 210mm |
| Anzahl der Räder | 4 Räder |
| Anbaugerät | 3.+4. Ventil zum Gabelträger |
| Optionen | Frei-hub, Halbe Kabine |
| Mast | Triplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | 24xCYX5 |
| Kapazität | 625Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Transportmaße | 2051mm x 1149mm x 2060mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3500kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.