Verkauft
Batt. > 62 %
Still RX60-35
WKH10.826
Verkauft
- Baujahr: 2018
- Betriebsstunden: 3193
- Gewicht: 5890 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2018 | ||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||
| Seriennummer | 516356J01096 | ||||||||||
| Betriebsstunden | 3193 | ||||||||||
| Hubkraft | 3500kg | ||||||||||
| Hubhöhe | 4150mm | ||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2700mm | ||||||||||
| Freihub | 0mm | ||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1090mm | ||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 960mm | ||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 370mm | ||||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung, Gabelverstellung | ||||||||||
| Optionen | Volle Kabine, Heizung, Arbeitsscheinwerfer | ||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Transportmaße | 2523mm x 1300mm x 2710mm (l x b x h) | ||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 5890kg | ||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.