Verkauft
Batt. > 81 %
Still RX60-30
WKH10.626
Verkauft
- Baujahr: 2020
- Betriebsstunden: 20029
- Gewicht: 5120 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2020 | ||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||
| Seriennummer | 516305X00679 | ||||||||||
| Betriebsstunden | 20029 | ||||||||||
| Hubkraft | 3000kg | ||||||||||
| Hubhöhe | 3260mm | ||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2320mm | ||||||||||
| Freihub | 0mm | ||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 2190mm | ||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 1160mm | ||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 370mm | ||||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung, Gabelverstellung | ||||||||||
| Optionen | Nicht markierende Reifen, Heizung, Arbeitsscheinwerfer, Volle Kabine | ||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Transportmaße | 2403mm x 1198mm x 2330mm (l x b x h) | ||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 5120kg | ||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Standort
Diese Maschine befindet sich nicht in unserem Lager in Wijchen. Sie können diese Maschine an folgendem Ort finden:
Štěrboholská 10210219 Praag
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.