Non-marking
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2015 | ||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||
| Seriennummer | 516345F00709 | ||||||||||||
| Betriebsstunden | 14014 | ||||||||||||
| Hubkraft | 2500kg | ||||||||||||
| Hubhöhe | 6018mm | ||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2710mm | ||||||||||||
| Freihub | 1980mm | ||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1300mm | ||||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 1000mm | ||||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 240mm | ||||||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||||||
| Anbaugerät | 3. Ventil zum Gabelträger | ||||||||||||
| Optionen | Nicht markierende Reifen, Volle Kabine, Frei-hub, Arbeitsscheinwerfer | ||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Transportmaße | 2328mm x 1199mm x 2710mm (l x b x h) | ||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 5200kg | ||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.