Non-marking
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2015 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 516345F00709 | ||
| Betriebsstunden | 14014 | ||
| Hubkraft | 2500kg | ||
| Hubhöhe | 7390mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 3175mm | ||
| Freihub | 2060mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 2200mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 950mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 240mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Frei-hub, Arbeitsscheinwerfer, Nicht markierende Reifen, Volle Kabine | ||
| Mast | Triplex | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | PzS 620ah | ||
| Baujahr der Batterie | 2015 | ||
| Kapazität | 620Ah | ||
| Batteriespannung | 80V | ||
| Transportmaße | 2328mm x 1199mm x 3175mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 5200kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.