Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2015 | ||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||
| Serienummer | 516345F00709 | ||||||||||||
| Draaiuren | 14014 | ||||||||||||
| Hefvermogen | 2500kg | ||||||||||||
| Hefhoogte | 6018mm | ||||||||||||
| Doorrijhoogte | 2710mm | ||||||||||||
| Vrije-heffing | 1980mm | ||||||||||||
| Vorklengte | 1300mm | ||||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 1000mm | ||||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 240mm | ||||||||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||||||||
| Aanbouwdeel | 3de ventiel tot vorkenbord | ||||||||||||
| Opties | Non-marking banden, Volledige cabine, Vrije-heffing, Werklampen | ||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Transportafmetingen | 2328mm x 1199mm x 2710mm (l x b x h) | ||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 5200kg | ||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Video's
Neem direct contact op