Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2019 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | 516354V00260 | ||||||||
| Betriebsstunden | 14457 | ||||||||
| Hubkraft | 3000kg | ||||||||
| Hubhöhe | 6040mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2725mm | ||||||||
| Freihub | 2110mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1300mm | ||||||||
| Maximale Gabelbreite | 1050mm | ||||||||
| Minimale Gabelbreite | 250mm | ||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||
| Anbaugerät | 3.+4. Ventil zum Gabelträger | ||||||||
| Optionen | Nicht markierende Reifen, Arbeitsscheinwerfer, Frei-hub | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 2493mm x 1198mm x 2720mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 5400kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.