Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2019 | ||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||
|
|||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||
| Serienummer | 516354V00260 | ||||||||
| Draaiuren | 14457 | ||||||||
| Hefvermogen | 3000kg | ||||||||
| Hefhoogte | 6040mm | ||||||||
| Doorrijhoogte | 2725mm | ||||||||
| Vrije-heffing | 2110mm | ||||||||
| Vorklengte | 1300mm | ||||||||
| Maximale vorkbreedte | 1050mm | ||||||||
| Minimale vorkbreedte | 250mm | ||||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||||
| Aanbouwdeel | 3de+4de ventiel tot vorkenbord | ||||||||
| Opties | Non-marking banden, Werklampen, Vrije-heffing | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportafmetingen | 2493mm x 1198mm x 2720mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 5400kg | ||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op