Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2018 |
| Dokumentation verfügbar | Nein |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 516213J00282 |
| Betriebsstunden | 22408 |
| Hubkraft | 1800kg |
| Hubhöhe | 4820mm |
| Durchfahrtshöhe | 2200mm |
| Freihub | 1650mm |
| Gabelzinkenlänge | 1200mm |
| Maximale Gabelbreite | 850mm |
| Minimale Gabelbreite | 0mm |
| Anzahl der Räder | 3 Räder |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung |
| Optionen | Frei-hub, Arbeitsscheinwerfer |
| Mast | Triplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | Still |
| Baujahr der Batterie | 2018 |
| Kapazität | 625Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Transportmaße | 2100mm x 1150mm x 2200mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3231kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.