Bouwjaar 2021
Urenstand 7593
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2021 | ||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||
| Serienummer | 516309Y00331 | ||||||||||||||
| Draaiuren | 7593 | ||||||||||||||
| Hefvermogen | 3500kg | ||||||||||||||
| Hefhoogte | 6640mm | ||||||||||||||
| Doorrijhoogte | 2925mm | ||||||||||||||
| Vrije-heffing | 1790mm | ||||||||||||||
| Vorklengte | 1400mm | ||||||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 1150mm | ||||||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 240mm | ||||||||||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||||||||||||||
| Opties | Non-marking banden, Vrije-heffing, Werklampen | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportafmetingen | 2523mm x 1300mm x 2925mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 5950kg | ||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Video's
Neem direct contact op