Baujahr 2020
Stunden 2131
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2020 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| Seriennummer | 516309X00531 | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 2131 | ||||||||||||||
| Hubkraft | 3500kg | ||||||||||||||
| Hubhöhe | 3700mm | ||||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2450mm | ||||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1190mm | ||||||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 1080mm | ||||||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 350mm | ||||||||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||||||||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Volle Kabine | ||||||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 2886mm x 1256mm x 3700mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 5851kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.