Bouwjaar 2020
Urenstand 2131
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2020 | ||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| Serienummer | 516309X00531 | ||||||||||||||
| Draaiuren | 2131 | ||||||||||||||
| Hefvermogen | 3500kg | ||||||||||||||
| Hefhoogte | 3700mm | ||||||||||||||
| Doorrijhoogte | 2450mm | ||||||||||||||
| Vorklengte | 1190mm | ||||||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 1080mm | ||||||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 350mm | ||||||||||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||||||||||||||
| Opties | Werklampen, Volledige cabine | ||||||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportafmetingen | 2886mm x 1256mm x 3700mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 5851kg | ||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Video's
Neem direct contact op