Verkauft
Still RX60-50
WKH6.819
Verkauft
- Baujahr: 2016
- Betriebsstunden: 16244
- Gewicht: 7544 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2016 |
| Dokumentation verfügbar | Nein |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 516329G00201 |
| Betriebsstunden | 16244 |
| Hubkraft | 5000kg |
| Hubhöhe | 4150mm |
| Durchfahrtshöhe | 2800mm |
| Freihub | 0mm |
| Gabelzinkenlänge | 1150mm |
| Maximale Gabelbreite | 2250mm |
| Minimale Gabelbreite | 560mm |
| Anzahl der Räder | 6 Räder |
| Anbaugerät | 4 fach-Gabelspreizer |
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Volle Kabine |
| Mast | Duplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | Still |
| Baujahr der Batterie | 2016 |
| Kapazität | 840Ah |
| Batteriespannung | 80V |
| Transportmaße | 3000mm x 1400mm x 2800mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 7544kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.