Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2018 |
| Dokumentation verfügbar | Ja |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 7396375 |
| Betriebsstunden | 3356 |
| Hubkraft | 1300kg |
| Hubhöhe | 3300mm |
| Durchfahrtshöhe | 2100mm |
| Freihub | 0mm |
| Gabelzinkenlänge | 1200mm |
| Maximale Gabelbreite | 800mm |
| Minimale Gabelbreite | 0mm |
| Anzahl der Räder | 3 Räder |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung |
| Mast | Duplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | 7HPZS875 |
| Baujahr der Batterie | 2018 |
| Kapazität | 875Ah |
| Batteriespannung | 24V |
| Transportmaße | 1800mm x 1000mm x 2100mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 2703kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.