Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2018 | ||||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||||
| Serienummer | 516223J00002 | ||||||||||||||||
| Draaiuren | 5593 | ||||||||||||||||
| Hefvermogen | 1800kg | ||||||||||||||||
| Hefhoogte | 5070mm | ||||||||||||||||
| Doorrijhoogte | 2260mm | ||||||||||||||||
| Vrije-heffing | 1590mm | ||||||||||||||||
| Vorklengte | 1200mm | ||||||||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 900mm | ||||||||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 200mm | ||||||||||||||||
| Aantal wielen | 3 Wielen | ||||||||||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||||||||||||||||
| Opties | Non-marking banden, Half cabine, Joystick, Werklampen, Vrije-heffing | ||||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Transportafmetingen | 1944mm x 1149mm x 2260mm (l x b x h) | ||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3500kg | ||||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 0 | ||||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Video's
Neem direct contact op