Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2019 | ||||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||||
| Serienummer | 516223V00738 | ||||||||||||||||
| Draaiuren | 9569 | ||||||||||||||||
| Hefvermogen | 1800kg | ||||||||||||||||
| Hefhoogte | 4020mm | ||||||||||||||||
| Doorrijhoogte | 2050mm | ||||||||||||||||
| Vrije-heffing | 1280mm | ||||||||||||||||
| Vorklengte | 1190mm | ||||||||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 940mm | ||||||||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 220mm | ||||||||||||||||
| Aantal wielen | 3 Wielen | ||||||||||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||||||||||||||||
| Opties | Joystick, Volledige cabine, Non-marking banden, Werklampen, Vrije-heffing | ||||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Transportafmetingen | 1944mm x 1149mm x 2050mm (l x b x h) | ||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3469kg | ||||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Video's
Neem direct contact op