Neem direct contact op
| Aantal units [st.] | 8 |
|---|---|
| 1e Unittype | Voorfreesunit |
| 2e Unittype | Lijmunit |
| 3e Unittype | Kapunit |
| 4e Unittype | Grof freesunit |
| 5e Unittype | Grof freesunit |
| 6e Unittype | Radius-schraapunit |
| 7e Unittype | Vlakschraapunit |
| 8e Unittype | Borstelunit |
| Gereedschap aanwezig | Ja |
| Bouwjaar | 2008 |
| Documentatie aanwezig | Nee |
| CE markering aanwezig | Ja |
| CE certificaat aanwezig | Nee |
| Serienummer | 0-200-15-5207 |
| Voltage [V] | 400 |
| Stroomverbruik [A] | 43 |
| Afzekering [A] | 50 |
| Transportafmetingen | 7500mm x 970mm x 1800mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 5500kg |
| Transportcolli [st.] | 3 |
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Machine bestanden
Download hier de Machine bestanden.
Foto's
Download hier de foto's.
Video's
Download hier de video's.
Neem direct contact op