Neem direct contact op
| Bouwjaar | 2008 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentatie aanwezig | Nee | ||||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||||
| Serienummer | 0-200-15-5207 | ||||||||||||||||
| Aantal units [st.] | 8 Meer info | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Voltage [V] | 400 | ||||||||||||||||
| Stroomverbruik [A] | 43 | ||||||||||||||||
| Afzekering [A] | 50 | ||||||||||||||||
| Transportafmetingen | 10000mm x 2200mm x 1800mm (l x b x h) | ||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 5500kg | ||||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 3 | ||||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Machine bestanden
Foto's
Video's
Neem direct contact op
Vergelijkbare machines
HOU10.661
Op aanvraag