Neem direct contact op
| Bouwjaar | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentatie aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienummer | AH00001378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Draaiuren | 6742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal units [st.] | 9 Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. kantbanddikte [mm] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. kantbanddikte [mm] | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doorvoersnelheid [m/min] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. doorvoersnelheid [m/min] | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik [A] | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afzekering [A] | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermogen [kW] | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportafmetingen | 6950mm x 1100mm x 2200mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3700kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Neem direct contact op
Vergelijkbare machines
HOU10.661
Op aanvraag