3+4de Ventiel
Neem direct contact op
| LPG heftrucks zijn zonder gasfles | |||
|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2019 | ||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||
|
|||
| CE markering aanwezig | Ja | ||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||
| Serienummer | 517314V00020 | ||
| Draaiuren | 17191 | ||
| Hefvermogen | 1600kg | ||
| Hefhoogte | 5220mm | ||
| Doorrijhoogte | 2260mm | ||
| Vrije-heffing | 1700mm | ||
| Vorklengte | 1150mm | ||
| Maximale vorkbreedte | 910mm | ||
| Minimale vorkbreedte | 200mm | ||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||
| Aanbouwdeel | 4de ventiel tot vorkenbord, Side-shift | ||
| Opties | Werklampen, Verwarming, Vrije-heffing, Non-marking banden, Volledige cabine | ||
| Mast | Triplex | ||
| Keuring tot | 05-2026 | ||
| Aandrijving | LPG | ||
| Merk motor | Still VW | ||
| Transportafmetingen | 2975mm x 1099mm x 2260mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 2706kg | ||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op