3.+4. Ventil
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Treibgasstapler sind ohne Gasflasche | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2019 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 517314V00020 | ||
| Betriebsstunden | 17191 | ||
| Hubkraft | 1600kg | ||
| Hubhöhe | 5220mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2260mm | ||
| Freihub | 1700mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1150mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 910mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 200mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | 4. Ventil zum Gabelträger, Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Heizung, Frei-hub, Nicht markierende Reifen, Volle Kabine | ||
| Mast | Triplex | ||
| Prüfung bis | 05-2026 | ||
| Antrieb | LPG | ||
| Motor Marke | Still VW | ||
| Transportmaße | 2975mm x 1099mm x 2260mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 2706kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.