Verkauft
Drive-In-Kabine
Still RX20-16
WKH9.902
Verkauft
- Baujahr: 2015
- Betriebsstunden: 5416
- Gewicht: 3340 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2015 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 516211F01011 | ||
| Betriebsstunden | 5416 | ||
| Hubkraft | 1600kg | ||
| Hubhöhe | 5300mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2240mm | ||
| Freihub | 1720mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1160mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 880mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 210mm | ||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Frei-hub, Arbeitsscheinwerfer, Nicht markierende Reifen, Drive-in-Kabine | ||
| Mast | Triplex | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 5 PZS625 | ||
| Baujahr der Batterie | 2019 | ||
| Kapazität | 625Ah | ||
| Batteriespannung | 48V | ||
| Transportmaße | 1840mm x 1150mm x 2240mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3340kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.