Bouwjaar 2021
Triplex
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||
|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2021 | ||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||
|
|||
| CE markering aanwezig | Ja | ||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||
| Serienummer | 516220Y00285 | ||
| Draaiuren | 11226 | ||
| Hefvermogen | 1600kg | ||
| Hefhoogte | 7870mm | ||
| Doorrijhoogte | 3210mm | ||
| Vrije-heffing | 2800mm | ||
| Vorklengte | 1200mm | ||
| Maximale vorkbreedte | 910mm | ||
| Minimale vorkbreedte | 260mm | ||
| Aantal wielen | 3 Wielen | ||
| Aanbouwdeel | Vorkenspreider, Side-shift | ||
| Opties | Joystick | ||
| Mast | Triplex | ||
| Keuring tot | 04-2026 | ||
| Aandrijving | Elektrisch | ||
| Merk/Type | 5 PZS 625 | ||
| Bouwjaar batterij | 2019 | ||
| Capaciteit | 625Ah | ||
| Accu spanning | 48V | ||
| Transportafmetingen | 1861mm x 1200mm x 3210mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3468kg | ||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op