Baujahr 2021
Triplex
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2021 |
| Dokumentation verfügbar | Ja |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 516220Y00285 |
| Betriebsstunden | 11226 |
| Hubkraft | 1600kg |
| Hubhöhe | 7870mm |
| Durchfahrtshöhe | 3210mm |
| Freihub | 2800mm |
| Gabelzinkenlänge | 1200mm |
| Maximale Gabelbreite | 910mm |
| Minimale Gabelbreite | 260mm |
| Anzahl der Räder | 3 Räder |
| Anbaugerät | Gabelverstellung, Seitenverschiebung |
| Optionen | Joystick |
| Mast | Triplex |
| Prüfung bis | 04-2026 |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | 5 PZS 625 |
| Baujahr der Batterie | 2019 |
| Kapazität | 625Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Transportmaße | 1861mm x 1200mm x 3210mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3468kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.