Urenstand 2678
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||
|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2019 | ||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||
|
|||
| CE markering aanwezig | Ja | ||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||
| Serienummer | 516226V00783 | ||
| Draaiuren | 2678 | ||
| Hefvermogen | 1600kg | ||
| Hefhoogte | 4620mm | ||
| Doorrijhoogte | 2060mm | ||
| Vrije-heffing | 1500mm | ||
| Vorklengte | 1200mm | ||
| Maximale vorkbreedte | 900mm | ||
| Minimale vorkbreedte | 160mm | ||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||
| Opties | Vrije-heffing, Joystick, Half cabine, Werklampen | ||
| Mast | Triplex | ||
| Aandrijving | Elektrisch | ||
| Merk/Type | Li-Ion | ||
| Bouwjaar batterij | 2019 | ||
| Capaciteit | 335Ah | ||
| Accu spanning | 48V | ||
| Transportafmetingen | 2037mm x 1099mm x 2060mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3109kg | ||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op