Stunden 2678
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2019 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 516226V00783 | ||
| Betriebsstunden | 2678 | ||
| Hubkraft | 1600kg | ||
| Hubhöhe | 4620mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2060mm | ||
| Freihub | 1500mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1200mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 900mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 160mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Frei-hub, Joystick, Halbe Kabine, Arbeitsscheinwerfer | ||
| Mast | Triplex | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | Li-Ion | ||
| Baujahr der Batterie | 2019 | ||
| Kapazität | 335Ah | ||
| Batteriespannung | 48V | ||
| Transportmaße | 2037mm x 1099mm x 2060mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3109kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.