Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||
|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2018 | ||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||
|
|||
| CE markering aanwezig | Ja | ||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||
| Serienummer | 516329J00094 | ||
| Draaiuren | 10950 | ||
| Hefvermogen | 5000kg | ||
| Hefhoogte | 4300mm | ||
| Doorrijhoogte | 2380mm | ||
| Vrije-heffing | 1480mm | ||
| Vorklengte | 2390mm | ||
| Maximale vorkbreedte | 2030mm | ||
| Minimale vorkbreedte | 560mm | ||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||
| Aanbouwdeel | Side-shift, Vorkenspreider | ||
| Opties | Verwarming, Werklampen, Volledige cabine, Vrije-heffing | ||
| Mast | Triplex | ||
| Aandrijving | Elektrisch | ||
| Bouwjaar batterij | 2018 | ||
| Capaciteit | 930Ah | ||
| Accu spanning | 80V | ||
| Transportafmetingen | 2896mm x 1399mm x 2370mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 7632kg | ||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op