Bouwjaar 2018
Urenstand 3315
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2018 | ||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||
|
|||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||
| Serienummer | 516329J00544 | ||||||||
| Draaiuren | 3315 | ||||||||
| Hefvermogen | 5000kg | ||||||||
| Hefhoogte | 3180mm | ||||||||
| Doorrijhoogte | 2400mm | ||||||||
| Vrije-heffing | 0mm | ||||||||
| Vorklengte | 1210mm | ||||||||
| Maximale vorkbreedte | 1140mm | ||||||||
| Minimale vorkbreedte | 310mm | ||||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||||
| Aanbouwdeel | 3de+4de ventiel tot vorkenbord | ||||||||
| Opties | Half cabine, Werklampen | ||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportafmetingen | 2896mm x 1399mm x 2350mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 7114kg | ||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op