Superdeal € 2.000 korting
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2015 | ||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||
| Serienummer | 516329F00201 | ||||||||||
| Draaiuren | 18024 | ||||||||||
| Hefvermogen | 5000kg | ||||||||||
| Hefhoogte | 4200mm | ||||||||||
| Doorrijhoogte | 2800mm | ||||||||||
| Vrije-heffing | 0mm | ||||||||||
| Vorklengte | 1150mm | ||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 2240mm | ||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 560mm | ||||||||||
| Aantal wielen | 6 Wielen | ||||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift, Vorkenspreider | ||||||||||
| Opties | Werklampen | ||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Transportafmetingen | 3050mm x 1400mm x 2800mm (l x b x h) | ||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 7121kg | ||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op