Vorkenspreider
Cabine
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2019 | ||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||
|
|||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||
| Serienummer | 516329V00563 | ||||||||
| Draaiuren | 10333 | ||||||||
| Hefvermogen | 5000kg | ||||||||
| Hefhoogte | 3700mm | ||||||||
| Doorrijhoogte | 2580mm | ||||||||
| Vrije-heffing | 0mm | ||||||||
| Vorklengte | 2390mm | ||||||||
| Maximale vorkbreedte | 1300mm | ||||||||
| Minimale vorkbreedte | 410mm | ||||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift, Vorkenspreider | ||||||||
| Opties | Non-marking banden, Volledige cabine, Werklampen, Verwarming | ||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportafmetingen | 2896mm x 1399mm x 2570mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 7025kg | ||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op