Baujahr 2020
Stunden 718
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2020 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | 6748339 | ||||||||
| Betriebsstunden | 718 | ||||||||
| Typ | Mitgänger-Stapler | ||||||||
| Hubkraft | 800kg | ||||||||
| Hubhöhe | 1720mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 1860mm | ||||||||
| Freihub | 1860mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1200mm | ||||||||
| Gabelbreite | 535mm | ||||||||
| Optionen | Doppelstock, Vrije-heffing | ||||||||
| Mast | Mono | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 1800mm x 730mm x 1860mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 495kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.