Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriennummer | AH00001378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsstunden | 6742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Einheiten [St.] | 9 Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Kantenbanddicke [mm] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Kantenbanddicke [mm] | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Vorschubgeschwindigkeit [m/min] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Vorschubgeschwindigkeit [m/min] | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch [A] | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherung [A] | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung [kW] | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportmaße | 6950mm x 1100mm x 2200mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3700kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
Ähnliche Maschinen
HOU10.661
Auf Anfrage