Verkocht
Holz-her Streamer 1057
HOU9.526
Verkocht
- Bouwjaar: 2016
- Gewicht: 1200 kg
Neem direct contact op
| Machine beschikbaar vanaf | 2025-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienummer | 15507737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal units [st.] | 7 Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. kantbanddikte [mm] | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. kantbanddikte [mm] | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. paneeldikte [mm] | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. paneeldikte [mm] | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. paneelbreedte [mm] | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. paneelbreedte [mm] | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. paneellengte [mm] | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. paneellengte [mm] | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doorvoersnelheid [m/min] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. doorvoersnelheid [m/min] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lijmsysteem | Lijmbak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik [A] | 29.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afzekering [A] | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportafmetingen | 4630mm x 1600mm x 1774mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1200kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Video's
Neem direct contact op