Verkauft
Jungheinrich EFG 425
WKH8.842
Verkauft
- Baujahr: 2014
- Betriebsstunden: 5884
- Gewicht: 5311 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2014 | ||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||
| Seriennummer | 7164581 | ||||||||||
| Betriebsstunden | 5884 | ||||||||||
| Hubkraft | 2500kg | ||||||||||
| Hubhöhe | 7000mm | ||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 3060mm | ||||||||||
| Freihub | 2540mm | ||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1150mm | ||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 1070mm | ||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 370mm | ||||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||||
| Anbaugerät | Gabelverstellung, Seitenverschiebung | ||||||||||
| Optionen | Frei-hub, Heizung, Arbeitsscheinwerfer, Joystick | ||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Transportmaße | 2300mm x 1200mm x 3060mm (l x b x h) | ||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 5311kg | ||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 0 | ||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.