Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2019 | ||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||
| Seriennummer | FN588376 | ||||
| Betriebsstunden | 4725 | ||||
| Hubkraft | 2000kg | ||||
| Hubhöhe | 4450mm | ||||
| Durchfahrtshöhe | 2020mm | ||||
| Freihub | 1460mm | ||||
| Gabelzinkenlänge | 990mm | ||||
| Maximale Gabelbreite | 930mm | ||||
| Minimale Gabelbreite | 220mm | ||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Frei-hub | ||||
| Mast | Triplex | ||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||
|
|||||
| Transportmaße | 3272mm x 1120mm x 2030mm (l x b x h) | ||||
| Transportgewicht [kg] | 3300kg | ||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
Ähnliche Maschinen
WKH9.975
14.850 € 13.850 €