Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2016 |
| Dokumentation verfügbar | Ja |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | H2X386G11642 |
| Betriebsstunden | 6114 |
| Hubkraft | 1600kg |
| Hubhöhe | 4150mm |
| Durchfahrtshöhe | 1960mm |
| Freihub | 1400mm |
| Gabelzinkenlänge | 1100mm |
| Maximale Gabelbreite | 880mm |
| Minimale Gabelbreite | 190mm |
| Anzahl der Räder | 3 Räder |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung |
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Frei-hub |
| Mast | Triplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | 48V5PZS625 |
| Baujahr der Batterie | 2020 |
| Kapazität | 625Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Transportmaße | 1900mm x 1100mm x 1960mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3379kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.